智能螺旋流量計
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計是新一代容積式流量計,由于它采用一對特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)子,因而它具有無脈動、噪音極低、高精度、高可靠性、流量大、環(huán)境適應(yīng)性強等顯著特點。它廣范應(yīng)用于石油化工、冶金、電子、碼頭等部門的商業(yè)貿(mào)易計量和工程管理控制。<br />
產(chǎn)品特點:<br />
<div...
訂購熱線:188-8812-4025
螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計是新一代容積式流量計,由于它采用一對特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)子,因而它具有無脈動、噪音極低、高精度、高可靠性、流量大、環(huán)境適應(yīng)性強等顯著特點。它廣范應(yīng)用于石油化工、冶金、電子、碼頭等部門的商業(yè)貿(mào)易計量和工程管理控制。
產(chǎn)品特點:
1、螺旋雙轉(zhuǎn)子流量計在計量腔內(nèi)等速回轉(zhuǎn),等流量;
2、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音極低;
3、流量大、壓力損失小;
4、螺旋轉(zhuǎn)子等速回轉(zhuǎn)流體脈動?。?/div>
2.準(zhǔn)確度等級:0.5級、0.2級;
5、發(fā)信脈沖穩(wěn)定、準(zhǔn)確;
6、可以配置多種計數(shù)器、調(diào)速器和外部精調(diào)器。
技術(shù)參數(shù)/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
1、主要構(gòu)件材料及公稱壓力
型號 | 殼體/前蓋/后蓋 | 蓋板 | 螺旋轉(zhuǎn)子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(Mpa) | |||||
LLT-E | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 石墨/滾珠軸承/陶瓷軸承 | DN100以下-4.0 | ||||||
DN150以上-2.5 | |||||||||||
LLT-B | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1.6、2.0、2.5 | ||||||
LLT-S | 雙體流量計。規(guī)格為DN80、DN100、DN150公稱壓力6.3MPa;DN200公稱壓力4.0MPa | ||||||||||
備注 | LLT-C材質(zhì)為OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材質(zhì)為OCr18Ni9Ti |
2.準(zhǔn)確度等級:0.5級、0.2級;
3.重復(fù)性誤差:流量計的重復(fù)性誤差不超過流量計基本誤差限絕對值的1/3;
4.使用介質(zhì)溫度:(環(huán)境溫度-41℃~+50℃),0.5級(-20℃~+80℃);加高溫散熱器可達(dá)250℃。
產(chǎn)品選型/Product types choosing-----------------------------------------------------◆◆
型號 | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油/機油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
LLT- | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
LLT- | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
LLT- | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
LLT- | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
LLT- | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
LLT- | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
LLT- | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
LLT- | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
LLT- | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
LLT- | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
LLT- | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
LLT- | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
LLT- | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
LLT- | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
LLT- | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
LLT- | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
采購:智能螺旋流量計
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
產(chǎn)品中心
Product Center
-
流量儀表
-
物/液位儀表
-
變送器儀表
-
溫度儀表
-
數(shù)顯儀表
-
校驗儀表
-
壓力儀表
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線:
188-8812-4025
188-8812-4025
微信:18888124025
聯(lián)系人:秦工
官網(wǎng):hnxingyuan.cn
地址:淮安市金湖縣健康西路201號-2